
G70 Standard Link CHAIN
NACM96 G70 standard link CHAIN:
Model Number: Grade 70
Material: Alloy, 20Mn2 alloy steel
Function: lifting chain
Structure: Welded Chain
Standard or Nonstandard: Standard
Product name: lifting chains and slings
American standard NACM96 standard chain
Material: Carbon Steel Q235&Q195
Surface treatment: primary color, electro-galvanized, hot-dip galvanized, blackened, etc.
Packing: sacks, wrapped wheels, plastic drums, iron drums, wooden boxes, cardboard boxes, etc.

TRANSPORT CHAIN NACM96(G70)
| NORMINAL SIZE | MATERIAL DIAMETER | WORKING LOAD LIMIT (MAX) | PROOF TEST (MIN) | BREAKING FORCE MIN | INSIDE LENGTH(MAX) | INSIDE WIDTH (MIN) | |||||||
| mm | in | mm | in | kg | lb | kn | lb | kn | lb | mm | in | mm | in |
| 7.0 | 1/4 | 7.0 | 0.281 | 1430 | 3150 | 28.0 | 6300 | 56.0 | 12600 | 31.8 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
| 8.7 | 5/16 | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.8 | 9400 | 83.6 | 18800 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 |
| 11.9 | 3/8 | 10.0 | 0.406 | 2990 | 6600 | 58.7 | 13200 | 117.4 | 26400 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 |
| 13.0 | 1/2 | 13.5 | 0.531 | 5130 | 11300 | 100.4 | 22600 | 200.8 | 45200 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
| 16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 280.8 | 63200 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 |
Hot Tags: g70 standard link chain, China, manufacturers, suppliers, wholesale, Transport Chains general, Grade 70 Transport Chain, G70 High Test Chain, American Standard Transport Chain G70, Round Link Conveyor Chain, G70 Transport Chain
Previous
ASTM 80(G70) Transport ChainYou Might Also Like
Send Inquiry










